亚洲欧洲无码av电影在线观看,亚洲av永久无码精品秋霞电影秋,女性被狂操到高潮视频91,日本高清www午色夜在线观看

SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Jun. Jun.,2024 Y/Y(%) 2025(YTD) 2024(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 92,750 82,003 13.11% 492,145 512,088 -3.89%
SAIC-GM 47,001 26,021 80.63% 245,067 225,579 8.64%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 63,058 54,576 15.54% 367,715 334,839 9.82%
SAIC GM Wuling 126,813 107,000 18.52% 753,276 570,009 32.15%
SAICMAXUS 19,714 15,020 31.25% 107,069 96,276 11.21%
IM Automotive Technology Co., Ltd. 4,412 5,200 -15.15% 19,158 22,452 -14.67%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 2,690 2,406 11.80% 15,066 13,964 7.89%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 883 1,000 -11.70% 9,034 10,035 -9.98%
MG India Co., Ltd. 5,829 4,810 21.19% 31,919 24,940 27.98%
Others 2,181 2,509 -13.07% 12,159 16,772 -27.50%
Total 365,331 300,545 21.56% 2,052,680 1,826,954 12.35%
Including: New energy vehicles 120,696 93,422 29.19% 646,322 461,027 40.19%
Exported vehicles and those made by overseas bases 90,567 81,223 11.50% 494,052 487,868 1.27%
?